E-world 2012 mit neuem Themenbereich "Forum Energiewende"
Vor dem Hintergrund der gestiegenen Herausforderungen der Branche erwies sich das erstmals auf der E-world ausgerichtete „Forum Energiewende“ als großer Erfolg.
Zwanzig Unternehmen präsentierten sich dem Fachpublikum auf der 300 qm großen Fläche in Halle 7. Im Vordergrund standen dabei vor allem die Erzeugungstechnologien im Bereich der Erneuerbaren Energien. Bei Vorträgen und Podiumsdiskussionen rund um Themen wie den Kernenergieausstieg, Stromspeicherlösungen und die Marktfähigkeit von Erneuerbaren Energien hatten die Besucher die Gelegenheit, von den Ausstellern und Vortragenden Antworten auf ihre Fragen zu erhalten.
Uhrzeit | Unternehmen | Redner | Titel |
|---|---|---|---|
10:15 Uhr - 11:00 Uhr | Presseworkshop
Daniel Hölder, Clean Energy Sourcing Tobias Federico, Energy Brainpool
| ||
11:35 Uhr - 11:50 Uhr | 2G Energietechnik GmbH | M.Sc. Stefan Liesner | 2G – Your Cogeneration Company |
11:55 Uhr - 12:10 Uhr | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) | Hannes Seidl | Die Energiewende erfolgreich gestalten. Systemoptimierung meistern. |
12:15 Uhr - 12:30 Uhr | Stadtwerke Speyer GmbH | Rüdiger Kleemann | Vermarktung von Mini-BHKW als Stadtwerk |
12:35 Uhr - 12:50 Uhr | DESERTEC Foundation | Dr. Thiemo Gropp | DESERTEC - Das Konzept! |
12:50 Uhr- 14:00 Uhr | Mittagspause | ||
14:00 Uhr- 14:55 Uhr | PD Die Konsequenzen des Kernenergieausstiegs Moderation: Stefan Sagmeister, Chefredakteur, ener|gate
Dr. Ludwig Möhring, Wingas GmbH & Co. KG Dr. Hans-Jürgen Brick, Amprion GmbH Dr. Thiemo Gropp, DESERTEC Foundation | ||
14:55 Uhr- 15:00 Uhr | Pause (5 Min.) | ||
15:00 Uhr - 15:15 Uhr | SIMAKA Energie- & Umwelttechnik GmbH | Dipl.-Ing. (FH) Karsten Uitz | SIMACOVERY® Neue Möglichkeiten der Wärmerückgewinnung für Gewerbe und Industrie. |
15:20 Uhr - 15:35 Uhr | Greenpeace Energy eG | Rainer Weishaar | Greenpeace Energy als Partner für Stadtwerke |
15:40 Uhr - 15:55 Uhr | KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Annette Schmitt | Offshore Wind – aktuelle Entwicklungen |
16:00 Uhr - 16:15 Uhr | Ceramic Fuel Cells B.V. | Frank Obernitz | BlueGen – Das hocheffiziente Mikro-Kraftwerk |
Uhrzeit | Unternehmen | Redner | Titel |
|---|---|---|---|
10:30 Uhr - 10:45 Uhr | co.met GmbH
LBD Beratungsgesellschaft mbH | Sascha Schlosser
Andreas Gnilka | MeteringForum. powered by co.met | Das Branchenforum für Kompetenz im Metering |
10:55 Uhr - 11:30 Uhr | Umweltbundesamt | Dr. Jürgen Landgrebe | Klimaschutz und Emissionshandel |
11:35 Uhr - 11:50 Uhr | 2G Energietechnik GmbH | Dipl.-Ing. (FH) Frank Grewe | Effizienzsteigerungen bei Gasmotoren als elementarer Bestandteil der Energiewende |
11:55 Uhr - 12:10 Uhr | Greenpeace Energy eG | Astrid Kleinkönig | Gas wird erneuerbar |
12:15 Uhr - 12:30 Uhr | EMD International A/S | Dipl.-Ing. Peter Ritter | Wirst Du noch vergütet oder vermarktest Du schon? EEG & KWKG 2012: Optimierte Direktvermarktung. |
12:35 Uhr - 12:50 Uhr | Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) | Dr. Christian A. Rumpke | Ungeliebt aber unentbehrlich. Bedarf und Produktion von Mineralöl im künftigen Energiemix. |
12:50 Uhr- 14:00 Uhr | Mittagspause | ||
14:00 Uhr- 14:55 Uhr | PD Stromspeicher: Lösungen für Erneuerbare Energien Moderation: Dr. Martin Kleimaier, VDE
Dr. Erik Hauptmeier, European Association for Storage of Energy Dr. Jörg Strese, Trianel GmbH Rainer Weishaar, Greenpeace Energy eG | ||
14:55 Uhr- 15:00 Uhr | Pause (5 Min.) | ||
15:00 Uhr - 15:15 Uhr | Weier Antriebe und Energietechnik GmbH | Dr. Heiko Asum | Der Generator bringt`s – Stand der Technik |
15:40 Uhr - 15:55 Uhr | pbf project business factory GmbH | Dr. Manfred Fitzner | Energiewende: Erfolgsfaktoren für die Umsetzung |
16:00 Uhr - 16:15 Uhr | agri.capital GmbH | Karsten Spahn | Multitalent Biomethan-BHKW: Die Chancen des EEG 2012 nutzen |
16:20 Uhr - 16:35 | BAXI INNOTECH GmbH | Michael Braun | Hocheffizient. Die Brennstoffzelle |
Uhrzeit | Unternehmen | Redner | Titel |
|---|---|---|---|
10:30 Uhr - 10:45 Uhr | Hexis AG | Volker Nerlich | Die Energiewende im Einfamilienhaus - Strom- und Wärmeversorgung mit Brennstoffzellen |
10:55 Uhr - 11:10 Uhr | Bebra Biogas GmbH | Dr. Burkhard Kirchhoff | BebraMethan 700: Das Membrantechnologieverfahren als innovative Lösung zur effizienten Rohbiogasaufbereitung |
11:15 Uhr - 11:30 Uhr | SIMAKA Energie- & Umwelttechnik GmbH | Dipl.-Ing. Karsten Uitz | SIMACOVERY® Neue Möglichkeiten der Wärmerückgewinnung für Gewerbe und Industrie. |
11:35 Uhr - 11:50 Uhr | Limón GmbH | Lukas Sittel | DIN ISO 50001 - Energiemanagement mit System |
11:55 Uhr - 12:10 Uhr | Union Instruments GmbH | Torsten Haug | Energiemessung im feuchten Rohbiogas |
12:15 Uhr - 12:30 Uhr | Buderus | Dirk Seeger | Energie PLUS Haus - Der Weg dahin |
12:35 Uhr - 12:50 Uhr | Fraunhofer-Anwendungszentrum Systemtechnik AST | Alexander Arnoldt | Neuer Ansatz der Windleistungsprognose – Für die intelligente Energieplanung |
12:50 Uhr- 14:00 Uhr | Mittagspause | ||
14:00 Uhr- 14:55 Uhr | PD Erneuerbare Energien: wann werden diese marktfähig? Moderation: Dr. Kruno Latkovic, con|energy unternehmenseratung
Dr. Stephan Nahrath, STEAG New Energies GmbH Daniel Hölder, Clean Energy Sourcing Holger Gassner, RWE Innogy GmbH
| ||
14:55 Uhr- 15:00 Uhr | Pause (5 Min.) | ||
15:00 Uhr - 15:15 Uhr | Vaillant GmbH | Alexander Dauensteiner | Brennstoffzellen-Heizgeräte von Vaillant und der Beitrag zur Energiewende |











